一、产品性能
镉(Cd) | 硒 (Se) | 砷(As) | 铅(Pb) | |
检出限 | ≤0.02mg/kg | ≤0.03mg/kg | ≤0.04mg/kg | ≤0.04mg/kg |
分析精密度RSD (含量为0.2mg/kg时) | <5% | <5% | <10% | <10% |
探测器 | 原装进口Fast-SDD探测器,能量分辨率<129eV |
高压电源 | 高精度数字控制高压电源,高压<65kv,8小时稳定性≤0.03% |
滤波系统 | 3组滤波系统自动切换,实现对其他K、Ca、Fe、Zn等几十种元素分类精确测量 |
X射线管 | 采用优质风冷侧窗X射线管,W靶材,管流<1000uA |
整机尺寸 | 462mm*488mm*410mm |
腔体大小 | 70mm*70mm*33mm |
整机重量 | <48Kg |
二、技术参数
技术原理 | 样品受X射线照射后,元素内层壳电子被激发而引起电子能级跃迁,发射出该元素的特征X射线荧光。通过测定样品中元素发射出特征X射线费光的强度,可进行元素的定性定量分析 |
工作电压 | 交流220V,工作电流:不大于1A |
环境适应性 | 适应粮食收购现场的环境条件并保证测试结果的准确和稳定 |
可同时检测元素 | 镉(Cd)、硒(Se)、砷(As)、铅(Pb)等重金属元素含量 |
操作方式 | 全触屏操作,软件操作界面简单,使用方便 |
样品处理和装样
| 粮食样品经出精、粉碎后,装入样品怀即可直接测试,装样简单方便,无需测试 膜等耗材,且样品杯可循环使用 |
测试时间
| 快速筛查(一个样品单试验),单元素<3分钟;准确定量,多元素<25分钟(Cd 定量测试<15分钟,Se、Pb、As三个元素定量总用时<10分钟) |
仪器具有报警提示功能 | 根据检测状态报警灯显示不同的颜色(黄、绿) |
三、应用领域
Tel: |
Address:
Copyright:
Network security by Su No.32050502012056
Radiation Safety License
Screenshot, WeChat to identify the QR code